Tables nutritionnelles rapides

Chaque tableau ci-dessous se base sur une portion standard (100 g ou portion indiquée). Utilisez-les pour préparer vos repas, puis enregistrez vos apports dans le calculateur de calories.

Fruits frais (pour 100 g)

Aliment Calories Protéines Lipides Glucides Sucres Fibres
Pomme 52 kcal 0,3 g 0,2 g 14 g 10,4 g 2,4 g
Banane 89 kcal 1,1 g 0,3 g 23 g 12,2 g 2,6 g
Orange 47 kcal 0,9 g 0,1 g 12 g 9,3 g 2,4 g
Fraise 33 kcal 0,7 g 0,3 g 8 g 4,9 g 2 g
Mangue 60 kcal 0,8 g 0,4 g 15 g 13,7 g 1,6 g
Kiwi 61 kcal 1,1 g 0,5 g 15 g 9 g 3 g
Pamplemousse 42 kcal 0,8 g 0,1 g 11 g 7 g 1,6 g
Ananas 50 kcal 0,5 g 0,1 g 13 g 9,9 g 1,4 g
Raisin 69 kcal 0,7 g 0,2 g 18 g 15,5 g 0,9 g
Poire 57 kcal 0,4 g 0,1 g 15 g 9,8 g 3,1 g
Pastéque 30 kcal 0,6 g 0,2 g 8 g 6,2 g 0,4 g
Péche 39 kcal 0,9 g 0,3 g 10 g 8,4 g 1,5 g
Prune 46 kcal 0,7 g 0,3 g 11 g 9,9 g 1,4 g
Cerise 63 kcal 1,1 g 0,2 g 16 g 12,8 g 2,1 g

Légumes & salades (pour 100 g)

Aliment Calories Protéines Lipides Glucides Fibres Sel
Brocoli 34 kcal 2,8 g 0,4 g 6,6 g 2,6 g 0,02 g
Carotte 41 kcal 0,9 g 0,2 g 10 g 2,8 g 0,08 g
Poivron rouge 31 kcal 1 g 0,3 g 6 g 2,1 g 0,03 g
Courgette 17 kcal 1,2 g 0,3 g 3,1 g 1 g 0,03 g
Tomate 18 kcal 0,9 g 0,2 g 3,9 g 1,2 g 0,02 g
Salade verte 15 kcal 1,4 g 0,2 g 2,9 g 1,3 g 0,02 g
Épinards 23 kcal 2,9 g 0,4 g 3,6 g 2,2 g 0,08 g
Chou-fleur 25 kcal 1,9 g 0,3 g 5 g 2 g 0,03 g
Haricots verts 31 kcal 1,8 g 0,2 g 7 g 3,4 g 0,01 g
Betterave cuite 44 kcal 1,7 g 0,2 g 10 g 2 g 0,08 g
Artichaut 47 kcal 4 g 0,2 g 11 g 5,4 g 0,06 g
Asperge 20 kcal 2,2 g 0,1 g 3,9 g 2,1 g 0,02 g
Navet 28 kcal 0,9 g 0,1 g 6,4 g 3,8 g 0,1 g
Fenouil 31 kcal 1,2 g 0,2 g 7,3 g 3,1 g 0,05 g

Sources de protéines (portion indiquée)

Aliment Portion Calories Protéines Lipides Glucides Sel
Poitrine de poulet rôtie 120 g 198 kcal 37 g 4 g 0 g 0,3 g
Saumon cuit 120 g 249 kcal 26 g 15 g 0 g 0,4 g
Steak haché 5% MG 120 g 204 kcal 31 g 8 g 0 g 0,3 g
Tofu ferme 100 g 76 kcal 8 g 4,8 g 1,9 g 0,01 g
Tempeh 100 g 195 kcal 20 g 10 g 9 g 0,01 g
Oeufs (2 unités) 110 g 158 kcal 14 g 11 g 1 g 0,3 g
Crevettes 120 g 126 kcal 24 g 2 g 1 g 0,6 g
Dinde rôtie 120 g 180 kcal 34 g 4 g 0 g 0,3 g
Seitan 100 g 143 kcal 28 g 2 g 7 g 0,2 g
Pois chiches grillés 40 g 160 kcal 8 g 5 g 20 g 0,3 g
Saumon grillé 120 g 233 kcal 25 g 14 g 0 g 0,1 g
Thon naturel 100 g 132 kcal 29 g 1 g 0 g 0,3 g
Quorn 100 g 99 kcal 14 g 3 g 4 g 0,2 g
Tofu fumé 100 g 144 kcal 15 g 9 g 3 g 0,7 g

Céréales & légumineuses (pour 100 g cuits)

Aliment Calories Protéines Lipides Glucides Fibres Index glycémique*
Riz complet 111 kcal 2,6 g 0,9 g 23 g 1,8 g 50
Quinoa 120 kcal 4,4 g 1,9 g 21 g 2,8 g 53
Boulgour 83 kcal 3,1 g 0,2 g 18 g 4,5 g 48
Pâtes complètes 124 kcal 5 g 0,9 g 26 g 3,6 g 45
Lentilles vertes 116 kcal 9 g 0,4 g 20 g 7,9 g 32
Pois chiches 164 kcal 8,9 g 2,6 g 27 g 7,6 g 35
Orge perlé 123 kcal 2,3 g 0,4 g 28 g 3,8 g 28
Millet cuit 119 kcal 3,5 g 1 g 23 g 1,3 g 71
Haricots rouges 127 kcal 8,7 g 0,5 g 22 g 6,4 g 29
Flocons d'avoine cuits 71 kcal 2,5 g 1,4 g 12 g 1,7 g 55
Quinoa rouge 120 kcal 4,4 g 1,9 g 21 g 2,8 g 53
Farro cuit 100 kcal 4 g 0,5 g 21 g 3,5 g 45
Fèves cuites 88 kcal 7,6 g 0,7 g 18 g 7,5 g 40
Pois cassés 118 kcal 8,3 g 0,4 g 21 g 8,3 g 45

*Indice glycémique indicatif (valeur moyenne, peut varier selon la cuisson).

Produits laitiers & alternatives (portion)

Aliment Portion Calories Protéines Lipides Glucides Sucre
Yaourt nature 3,5% 125 g 79 kcal 6,6 g 4,1 g 5,9 g 5,9 g
Fromage blanc 0% 150 g 82 kcal 14 g 0,5 g 6 g 6 g
Lait demi-écrémé 200 ml 96 kcal 6,8 g 3,4 g 10 g 10 g
Boisson soja nature 200 ml 74 kcal 6,6 g 4 g 4 g 2,6 g
Fromage frais type feta 40 g 106 kcal 5,6 g 8,6 g 1,3 g 1,3 g
Parmesan 30 g 129 kcal 11 g 9 g 1 g 0,9 g
Mozzarella allégée 60 g 150 kcal 12 g 9 g 2 g 1,2 g
Skyr nature 150 g 99 kcal 16 g 0,5 g 7 g 6 g
Kéfir 200 ml 100 kcal 7 g 3,5 g 10 g 10 g
Fromage de chèvre frais 30 g 76 kcal 5 g 6 g 0,5 g 0,5 g
Cottage cheese 120 g 110 kcal 14 g 5 g 3 g 3 g
Lait de brebis 200 ml 130 kcal 7 g 7,5 g 9,6 g 9,6 g
Crème fraîche 15% 30 g 55 kcal 1 g 5 g 1 g 1 g
Faisselle 100 g 60 kcal 6 g 3 g 3 g 3 g

Collations & oléagineux (portion)

Aliment Portion Calories Protéines Lipides Glucides Sucres Sel
Amandes 30 g 174 kcal 6,3 g 15 g 6,3 g 1,2 g 0 g
Noix de cajou 30 g 163 kcal 5,4 g 13 g 8,8 g 1,6 g 0 g
Beurre de cacahuète 15 g 88 kcal 3,8 g 7,6 g 3,1 g 1,3 g 0,06 g
Houmous 40 g 120 kcal 4,6 g 8,1 g 8 g 0,6 g 0,3 g
Chocolat noir 70% 20 g 120 kcal 2,2 g 9 g 9 g 6,8 g 0,01 g
Mélange fruits secs 30 g 91 kcal 0,9 g 0,4 g 23 g 17 g 0,03 g
Pistaches 30 g 170 kcal 6 g 13 g 8 g 2,3 g 0,01 g
Graines de tournesol 25 g 145 kcal 5 g 13 g 5 g 0,8 g 0 g
Pop-corn sans beurre 30 g 115 kcal 3,7 g 1,3 g 23 g 0,4 g 0,01 g
Barre céréales avoine 35 g 140 kcal 3 g 4 g 24 g 8 g 0,1 g
Bretzels 30 g 111 kcal 2,9 g 1,1 g 23 g 0,8 g 0,4 g
Craquelins seigle 25 g 95 kcal 2,7 g 1,4 g 17 g 3,5 g 0,2 g
Compote sans sucre 100 g 52 kcal 0,3 g 0,2 g 13 g 11 g 0 g
Yaourt glacé maison 120 g 132 kcal 5 g 4 g 20 g 20 g 0,05 g

Comment utiliser ces tables ?

  1. Choisissez l'aliment et notez la portion que vous préparez.
  2. Adaptez les valeurs nutritionnelles selon votre portion (ex. multiplier par 1,5 pour 150 g).
  3. Ajoutez l'aliment directement à votre journal calorique.
  4. Comparez vos apports avec votre dépense quotidienne.